Channels
Met behulp van channels kunt u uw reclameboodschap op een specifieke doelgroep richten. Met de channels heeft u met een optimale mix van websites en portals direct de juiste ingang. Hieronder ziet u de indeling van de channels bij Kluwer:
Websites per channel

| Bouw | |||||||||
| Bouwformatie.nl | 4000 | 1300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Carrière | |||||||||
| Jobnews.nl | 149380 | 26204 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Facilitair Management | |||||||||
| Factomagazine.nl | 16600 | 3100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Securitymanagement.nl | 8000 | 1500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Servicemanagement.nl | 6500 | 1100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Finance | |||||||||
| Accountancynieuws.nl | 115000 | 30000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Amweb.nl | 500000 | 62500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vbnet.nl | 30228 | 16691 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Financieel Management | |||||||||
| Kluwer financieel management website | 70000 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| KluwerSalarisadministratie.nl | 50000 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HRM | |||||||||
| Arbo | - | - | |||||||
| Arbo-online.nl | 26350 | 8623 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gidsonline.nl | 30000 | 11000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Inspire | - | - | |||||||
| ORinformatie.nl | 29000 | 10000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Juridisch | |||||||||
| Mr-online.nl | 47000 | 15000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NJB.nl | - | 5000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Management | |||||||||
| IT-executive.nl | 5500 | 1500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kluwermanagement.nl | 40793 | 11312 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Management Support | |||||||||
| Acco.nl | - | - | ![]() | ![]() | |||||
| Managementsupport.nl | 170000 | 20000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Marketing & Communicatie | |||||||||
| Adformatie.nl | 500000 | 113599 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Bureaubijlage | - | - | |||||||
| Communicatie-online.nl | 103000 | 40000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Creatie.nl | 125867 | 29485 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| MARCOM | 50000 | 10000 | |||||||
| Marketing-online.nl + Molblog | 325000 | 130000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Overheid | |||||||||
| BB Binnenlands Bestuur Vacatures | 980000 | 130000 | |||||||
| BB BinnenlandsBestuur.nl | 980000 | 130000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| VROMtotaal.nl | - | - | |||||||
| Zorg | |||||||||
| Zorgmarkt.net | 41000 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zie ook:


